แผนภูมิ | แผนภูมิ | การดำเนินการ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$64,891.05 | US$64,891.05 0.30% | 0.30% | US$1.3T | US$25.0B | |||||
US$1,881.84 | US$1,881.84 0.34% | 0.34% | US$226.8B | US$10.1B | |||||
US$0.999 | US$0.999 0.03% | 0.03% | US$184.0B | US$50.1B | |||||
US$570.51 | US$570.51 0.16% | 0.16% | US$75.9B | US$998.7M | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$73.0B | US$8.8B | |||||
US$1.10 | US$1.10 0.49% | 0.49% | US$68.6B | US$985.2M | |||||
US$76.92 | US$76.92 0.41% | 0.41% | US$44.5B | US$1.8B | |||||
US$0.3228 | US$0.3228 0.42% | 0.42% | US$30.8B | US$390.4M | |||||
US$61.25 | US$61.25 0.38% | 0.38% | US$15.5B | US$260.3M | |||||
US$0.07284 | US$0.07284 0.21% | 0.21% | US$12.4B | US$490.3M |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย